您當(dāng)前所在位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>詳細(xì)介紹
產(chǎn)品展示
溫度校驗(yàn)儀
點(diǎn)擊次數(shù):6179 發(fā)布時(shí)間:2018/8/20
公司名稱:金湖虹潤(rùn)儀表有限公司
型 號(hào):SSRETX1810
生產(chǎn)地址:江蘇
已獲點(diǎn)擊:6179
簡(jiǎn)單介紹:
詳細(xì)內(nèi)容
SSR-ETX1810溫度校驗(yàn)儀概述:SSR-ETX-2010/ETX1810溫度校驗(yàn)儀是一種手持式、使用電池供電的校驗(yàn)儀表,能用來(lái)測(cè)量和輸出多種溫度信號(hào),如電壓信號(hào)、電阻信號(hào)、熱電偶信號(hào)、熱電阻信號(hào),高亮度帶背光大屏幕顯示,操作簡(jiǎn)捷、結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、小巧輕便、緊湊且經(jīng)濟(jì)實(shí)用,能夠在儀表車間、計(jì)量室、校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室中使用,是過程控制儀表的理想校驗(yàn)儀表。
產(chǎn)品特點(diǎn):
▲ 超強(qiáng)保護(hù)功能: 防水等級(jí);IP67,任意信號(hào)端誤接220V自動(dòng)保護(hù)
▲ 以溫度形式模擬熱電阻、熱電偶
▲ 熱電偶測(cè)量采用冷端溫度補(bǔ)償
▲ 電阻和熱電阻測(cè)量有2、3和4線三種選擇
▲ 帶白色LED背光,并具有自動(dòng)背光關(guān)閉和自動(dòng)電源關(guān)閉功能,適合現(xiàn)場(chǎng)使用。
具體參數(shù)如下:
測(cè)量功能 | 產(chǎn)品型號(hào) | ETX-2010 | ETX-1810 | |
電壓 | 30.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
毫伏 | -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
電阻 | 0.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
輸出功能 | 毫伏 | -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
電阻 | 10.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
溫度 | J | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
K | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
T | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
E | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
R | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
S | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | ||
B | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
N | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
Pt100 | -200.0℃~850.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
Pt1000 | -200.0℃~650.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
Cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.3℃ | 0.3℃ | |
Cu100 | -50.0℃~150.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
功能參數(shù) | 自動(dòng)輸出 | 功能 | 毫伏、電阻、溫度 | 毫伏、電阻、溫度 |
模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | ||
手動(dòng)輸出 | 功能 | 毫伏、電阻、溫度 | 毫伏、電阻、溫度 | |
模式 | 設(shè)定、0%、100%、25%增減 | 設(shè)定、0%、100%、25%增減 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | | -10℃~55℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | | -20℃~60℃ | | |
其他 | 尺寸 | | 185mm x 93mm x 47mm | |
重量 | | 350 g | | |
電池 | | 6節(jié) LR03(7號(hào))堿性電池或充電電池 | | |
電源適配器 | | 12V/1A | |
▲其他功能 :
1、自動(dòng)輸出模式:慢斜坡、快斜坡、25%階躍;手動(dòng)輸出模式:設(shè)定、0%、100%、25%增減
2、保護(hù)功能: 防水等級(jí):IP67,任意信號(hào)端誤接220V自動(dòng)保護(hù)
3、供電電池:6節(jié) LR03(7號(hào))堿性電池或充電電池,電源適配器:12V/1A
標(biāo)簽:溫度校驗(yàn)儀 多功能校驗(yàn)儀 熱電偶校驗(yàn)儀 熱電阻校驗(yàn)儀
產(chǎn)品詢價(jià)
金湖虹潤(rùn)儀表有限公司聯(lián)系人:丁海峰
郵箱:dinghaifeng163@163.com
產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤(rùn)儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺(tái)州路1號(hào)